Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
| Unit Kerja | <24 | 25–29 | 30–39 | 40–49 | 50–54 | >55 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Kementerian Agama Kab. Pasangkayu | 4 | 9 | 19 | 24 | 11 | 4 | 71 |
| KUA Bambaira | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| KUA Bambalamotu | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| KUA Baras | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| KUA Bulu Taba | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| KUA Dapurang | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| KUA Duripoku | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| KUA Lariang | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| KUA Pasangkayu | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| KUA Pedongga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| KUA Sarjo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| KUA Sarudu | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| KUA Tikke Raya | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| MAN 1 Pasangkayu | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 30 |
| MTsN 1 Pasangkayu | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 32 |
| MAS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MTsS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| MIS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Total | 9 | 31 | 71 | 72 | 30 | 31 | 244 |
