Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
| Unit Kerja | SLTA | D3 | S1 | S2 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Kementerian Agama Kab. Pasangkayu | 14 | 2 | 52 | 3 | 71 |
| KUA Bambaira | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| KUA Bambalamotu | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| KUA Baras | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| KUA Bulu Taba | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| KUA Dapurang | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| KUA Duripoku | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| KUA Lariang | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| KUA Pasangkayu | 2 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| KUA Pedongga | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| KUA Sarjo | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| KUA Sarudu | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| KUA Tikke Raya | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| MAN 1 Pasangkayu | 3 | 0 | 25 | 2 | 30 |
| MTsN 1 Pasangkayu | 7 | 0 | 25 | 0 | 32 |
| MAS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MTsS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| MIS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Total | 44 | 2 | 190 | 8 | 244 |
