Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
| Unit Kerja | Pria | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kantor Kementerian Agama Kab. Pasangkayu | 41 | 30 | 71 |
| KUA Bambaira | 4 | 1 | 5 |
| KUA Bambalamotu | 8 | 3 | 11 |
| KUA Baras | 4 | 4 | 8 |
| KUA Bulu Taba | 5 | 2 | 7 |
| KUA Dapurang | 6 | 2 | 8 |
| KUA Duripoku | 8 | 2 | 10 |
| KUA Lariang | 4 | 1 | 5 |
| KUA Pasangkayu | 10 | 3 | 13 |
| KUA Pedongga | 4 | 1 | 5 |
| KUA Sarjo | 6 | 1 | 7 |
| KUA Sarudu | 8 | 2 | 10 |
| KUA Tikke Raya | 6 | 6 | 12 |
| MAN 1 Pasangkayu | 16 | 14 | 30 |
| MTsN 1 Pasangkayu | 14 | 18 | 32 |
| MAS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 1 | 0 | 1 |
| MTsS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 2 | 2 | 4 |
| MIS Dilingkungan Kab. Pasangkayu | 0 | 5 | 5 |
| Total | 147 | 97 | 244 |
